Logo de la DGIPYME.
Logo Agrupaciones Empresariales Innovadoras
Logo de la DGIPYME.
Logo Agrupaciones Empresariales Innovadoras

Inicio>Buscar una A E I >Estadísticas

Estadísticas

 AEI.Webparts - wpEstadisticasAEI

AEIS ACTUALES POR SECTOR
SECTOR AEI EMPRESAS PYMES CENTROS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS
Aeronáutico 3 140 108 13 51.886
Agroalimentario 13 1.325 1.041 107 486.222
Automoción 10 1.316 873 43 419.922
Biotecnología y Salud 10 865 730 255 307.758
Deporte 2 174 140 16 22.334
Ferroviario 1 70 28 9 30.993
Hábitat 6 777 719 25 97.089
Infancia y Juguete 2 143 115 24 71.227
Logística 4 345 232 53 238.538
Maquinaria y Tecnología Industrial 7 751 626 35 122.619
Materiales 8 727 535 48 284.153
Media 4 278 255 42 43.611
Medioambiente y Energía 18 1.591 1.229 190 790.834
Naval 3 289 233 17 141.207
Textil y calzado 6 702 650 23 55.157
TIC 16 2.580 2.303 187 724.822
Turismo 4 287 230 14 528.152
TOTAL 117 12.360 10.047 1.101 4.416.524
AEIS ACTUALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
COMUNIDAD AUTÓNOMA AEI EMPRESAS PYMES CENTROS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS
Andalucía 7 1.103 952 57 373.284
Aragón 13 967 704 133 415.046
Asturias, Principado de 7 514 422 37 159.931
Balears, Illes 2 117 95 3 450.293
Canarias 2 197 176 3 27.244
Cantabria 1 32 17 4 9.231
Castilla y León 6 454 342 80 239.935
Cataluña 26 3.395 2.816 278 998.302
Comunitat Valenciana 9 869 763 39 136.676
Extremadura 1 60 49 5 57.149
Galicia 9 866 704 120 341.135
Madrid, Comunidad de 12 1.372 1.033 103 666.899
Murcia, Región de 1 49 49 2 1.761
Navarra, Comunidad Foral de 7 546 427 46 170.779
País Vasco 10 1.495 1.209 180 349.434
Rioja, La 4 324 289 11 19.425
TOTAL 117 12.360 10.047 1.101 4.416.524
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR AÑO
AÑO PROYECTOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN TOTAL
2007 60 59 5.732.962,00 € 2.999.999,64 €
2008 122 86 12.331.793,00 € 8.000.779,00 €
2009 150 98 12.387.132,00 € 6.491.414,00 €
2010 162 90 11.188.185,00 € 5.954.581,48 €
2011 211 111 11.627.057,83 € 7.536.041,00 €
2012 232 124 10.507.110,98 € 6.842.065,00 €
2013 223 124 10.093.375,73 € 6.545.969,00 €
2014 195 251 9.033.653,23 € 6.314.144,00 €
2015 151 230 8.561.155,54 € 5.872.704,00 €
2017 157 328 15.520.351,77 € 9.624.653,00 €
2018 142 285 13.986.958,22 € 8.926.302,00 €
2020 96 255 12.000.650,06 € 7.941.831,00 €
2021 221 570 40.530.176,80 € 27.513.976,00 €
TOTAL 2.122 2.611 173.500.562,16 € 110.564.459,12 €
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR SECTOR
SECTOR PROYECTOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN TOTAL
Aeronáutico 91 56 7.864.070,60 € 5.019.941,51 €
Agroalimentario 265 240 18.224.526,86 € 11.649.507,13 €
Automoción 169 109 16.788.079,21 € 9.703.373,20 €
Biotecnología y Salud 113 91 8.663.582,82 € 5.500.282,76 €
Deporte 22 32 2.431.269,04 € 1.611.475,00 €
Ferroviario 8 1 490.621,54 € 281.505,29 €
Hábitat 147 81 10.222.138,90 € 6.315.062,50 €
Infancia y Juguete 41 26 2.320.539,87 € 1.411.254,46 €
Logística 105 83 8.560.615,95 € 5.080.690,60 €
Maquinaria y Tecnología Industrial 182 104 11.816.791,09 € 7.311.656,88 €
Materiales 77 69 6.746.663,50 € 4.484.573,56 €
Media 73 15 5.360.056,87 € 3.317.301,95 €
Medioambiente y Energía 284 230 23.685.124,32 € 15.881.158,91 €
Naval 60 21 4.033.877,70 € 2.212.505,22 €
Óptica 40 43 2.846.817,44 € 2.045.634,46 €
Otros 2 2 179.907,00 € 130.917,00 €
Textil y calzado 61 26 3.390.180,05 € 2.071.337,37 €
TIC 312 286 35.162.923,81 € 23.482.089,32 €
Turismo 70 48 4.712.775,59 € 3.054.192,00 €
TOTAL 2.122 1.563 173.500.562,16 € 110.564.459,12 €
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LÍNEA
LÍNEA PROYECTOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN TOTAL
Actividades de innovación en cooperación 588 1.075 80.535.759,70 € 53.917.348,00 €
Actividades innovadoras 116 64 5.821.214,01 € 3.893.125,00 €
Actividades y proyectos específicos 417 148 25.650.508,24 € 14.452.870,46 €
Elaboración de planes estratégicos 146 138 15.812.158,00 € 9.208.190,64 €
Estructuras de coordinación y gestión 410 166 27.797.081,46 € 17.677.967,63 €
Estudios de viabilidad 137 61 4.894.167,34 € 3.180.708,00 €
Estudios de viabilidad en cooperación 80 189 6.242.082,44 € 3.890.053,00 €
Proyectos consorciados 228 98 6.747.590,97 € 4.344.196,39 €
TOTAL 2.122 1.939 173.500.562,16 € 110.564.459,12 €