Logo de la DGIPYME.
Logo Agrupaciones Empresariales Innovadoras
Logo de la DGIPYME.
Logo Agrupaciones Empresariales Innovadoras

Inicio>Buscar una A E I >Estadísticas

Estadísticas

AEI.Webparts - wpEstadisticasAEI

AEIS ACTUALES POR SECTOR
SECTOR AEI EMPRESAS PYMES CENTROS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS
Aeronáutico 3 165 127 14 55.895
Agroalimentario 14 1.551 1.181 112 570.874
Automoción 10 1.229 763 77 410.019
Biotecnología y Salud 10 920 753 141 324.799
Deporte 2 193 158 18 23.232
Ferroviario 1 70 28 9 30.993
Hábitat 7 943 851 31 121.610
Infancia y Juguete 2 150 118 27 77.188
Logística 4 387 267 72 240.591
Maquinaria y Tecnología Industrial 8 1.162 1.004 46 145.352
Materiales 9 916 704 51 248.235
Media 5 366 330 49 160.337
Medioambiente y Energía 19 1.735 1.310 204 779.058
Naval 3 300 240 16 140.677
Textil y calzado 6 727 687 22 56.381
TIC 17 2.654 2.346 222 830.513
Turismo 5 433 326 25 682.147
TOTAL 125 13.901 11.193 1.136 4.897.901
AEIS ACTUALES POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
COMUNIDAD AUTÓNOMA AEI EMPRESAS PYMES CENTROS TECNOLÓGICOS EMPLEADOS
Andalucía 8 1.241 1.048 65 423.082
Aragón 13 1.039 749 144 428.435
Asturias, Principado de 7 529 430 39 98.539
Balears, Illes 4 262 202 13 613.040
Canarias 2 219 199 7 30.341
Cantabria 1 32 17 4 9.231
Castilla y León 6 465 354 86 259.917
Cataluña 26 3.543 2.883 327 1.056.294
Comunitat Valenciana 10 1.043 906 41 157.198
Extremadura 1 60 49 5 57.149
Galicia 10 1.361 1.136 102 375.055
Madrid, Comunidad de 14 1.520 1.129 142 822.117
Murcia, Región de 1 49 49 2 1.761
Navarra, Comunidad Foral de 7 544 426 46 170.536
País Vasco 11 1.666 1.330 105 368.029
Rioja, La 4 328 286 8 27.177
TOTAL 125 13.901 11.193 1.136 4.897.901
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR AÑO
AÑO PROYECTOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN TOTAL
2007 60 59 5.732.962,00 € 2.999.999,64 €
2008 122 86 12.331.793,00 € 8.000.779,00 €
2009 150 98 12.387.132,00 € 6.491.414,00 €
2010 162 90 11.188.185,00 € 5.954.581,48 €
2011 211 111 11.627.057,83 € 7.536.041,00 €
2012 232 124 10.507.110,98 € 6.842.065,00 €
2013 223 124 10.093.375,73 € 6.545.969,00 €
2014 195 251 9.033.653,23 € 6.314.144,00 €
2015 151 230 8.561.155,54 € 5.872.704,00 €
2017 157 328 15.520.351,77 € 9.624.653,00 €
2018 142 285 13.986.958,22 € 8.926.302,00 €
2020 96 255 12.000.650,06 € 7.941.831,00 €
2021 221 570 40.530.176,80 € 27.513.976,00 €
TOTAL 2.122 2.611 173.500.562,16 € 110.564.459,12 €
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR SECTOR
SECTOR PROYECTOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN TOTAL
Aeronáutico 91 56 7.864.070,60 € 5.019.941,51 €
Agroalimentario 265 240 18.224.526,86 € 11.649.507,13 €
Automoción 169 109 16.788.079,21 € 9.703.373,20 €
Biotecnología y Salud 113 91 8.663.582,82 € 5.500.282,76 €
Deporte 22 32 2.431.269,04 € 1.611.475,00 €
Ferroviario 8 1 490.621,54 € 281.505,29 €
Hábitat 147 81 10.222.138,90 € 6.315.062,50 €
Infancia y Juguete 41 26 2.320.539,87 € 1.411.254,46 €
Logística 105 83 8.560.615,95 € 5.080.690,60 €
Maquinaria y Tecnología Industrial 182 104 11.816.791,09 € 7.311.656,88 €
Materiales 77 69 6.746.663,50 € 4.484.573,56 €
Media 73 15 5.360.056,87 € 3.317.301,95 €
Medioambiente y Energía 284 230 23.685.124,32 € 15.881.158,91 €
Naval 60 21 4.033.877,70 € 2.212.505,22 €
Óptica 40 43 2.846.817,44 € 2.045.634,46 €
Otros 2 2 179.907,00 € 130.917,00 €
Textil y calzado 61 26 3.390.180,05 € 2.071.337,37 €
TIC 312 286 35.162.923,81 € 23.482.089,32 €
Turismo 70 48 4.712.775,59 € 3.054.192,00 €
TOTAL 2.122 1.563 173.500.562,16 € 110.564.459,12 €
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LÍNEA
LÍNEA PROYECTOS BENEFICIARIOS PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN TOTAL
Actividades de innovación en cooperación 588 1.075 80.535.759,70 € 53.917.348,00 €
Actividades innovadoras 116 64 5.821.214,01 € 3.893.125,00 €
Actividades y proyectos específicos 417 148 25.650.508,24 € 14.452.870,46 €
Elaboración de planes estratégicos 146 138 15.812.158,00 € 9.208.190,64 €
Estructuras de coordinación y gestión 410 166 27.797.081,46 € 17.677.967,63 €
Estudios de viabilidad 137 61 4.894.167,34 € 3.180.708,00 €
Estudios de viabilidad en cooperación 80 189 6.242.082,44 € 3.890.053,00 €
Proyectos consorciados 228 98 6.747.590,97 € 4.344.196,39 €
TOTAL 2.122 1.939 173.500.562,16 € 110.564.459,12 €